Wiki source code of Zahlung erfassen
Version 9.1 by EWU IT GmbH on 2025/09/01 10:01
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Zahlung erfassen** | ||
| 2 | Unter //Zahlung erfassen// wird der Prozess verstanden, bei dem ein Zahlungseingang eines Kunden im CRM-System dokumentiert wird. Dabei werden Betrag, Zahlungsdatum, Zahlungsmethode und ggf. Referenzen (z. B. Rechnungsnummer) hinterlegt. Die Erfassung stellt sicher, dass offene Posten korrekt verbucht und der Kundenstatus aktuell angezeigt wird. | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 1. Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen. [[image:1756720494277-332.png||height="125" width="166"]] | ||
| 6 | 1. Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift. [[image:1756720524465-935.png]] | ||
| 7 | 1. Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen. [[image:1756720555589-351.png||height="48" width="268"]] | ||
| 8 | 1. Klicke auf Zahlung erfassen [[image:1756720614089-269.png||height="47" width="133"]] | ||
| 9 | 1. Zahlungsinformationen einpflegen ( Zahlungsart, Datum, Betrag) [[image:1756720660235-861.png||height="153" width="700"]] | ||
| 10 | 1. Klicke auf Speichern [[image:1756720773736-698.png||height="44" width="244"]] | ||
| 11 | 1. Zahlung wurde gespeichert und im Reiter Zahlungen hinterlegt. | ||
| 12 | |||
| 13 |